ÅRSSKRIFT 1998 – ligningen i Øvrebø 1927

ÅRSSKRIFT 1998 – ligningen i Øvrebø 1927

Stor nedgang i inntekt og formue. Ligningen for 1927 – 28 er ferdig og viser en formue av 2.841.000 og en inntekt av 411.000 mot forrige aar henholdsvis 3.592.000 og 534.000. Skatteprosent 19,5 og paa formue 4,00 pr. 1000. Samlet utlignet skatt 60.595 på formue og inntekt.

De 10 største skattytere er: henholdsvis formue, inntekt og skatt

Gaardbruker Aase Engeland: 123.000 5.814 1.759

Gaardbruker Henrik Reiersdal: 116.500 5.839 1.649

Landhandler Anders Skarpengland: 28.800 6.170 1.365

Kirkesanger O. P. Fivelstad: 28.900 6.014 1.321

Øvrebø & Hægeland Sparebank: 55.800 4.865 1.182

Gaardbruker Albert Skarpengland: 88.600 4.728 1.215

Lærer Th. Mindrebø: 8.500 5.447 1.086

Lærer Thv. Haugenes: 2.600 4.683 905

Gaardbruker Anders S. Hægeland: 57.800 3.325 869

Gaardbruker Gunder Iveland: 52.400 3.511 810

Lars